Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Ruicheng |
Nomor model: | Profil Track Tirai Aluminium-003 |
Harga: | To Be Negotiated |
Kemasan rincian: | karton/polybag/shrink film/pallet/disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 15-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 100000 Potongan per Bulan |
Nama: | Jalur Tirai Aluminium | Ketebalan: | 0.3mm hingga 3mm atau Disesuaikan |
---|---|---|---|
Warna: | Disesuaikan | Tinggi: | 7/8/8.3/8.5mm/Disesuaikan |
Ukuran: | Terima Disesuaikan | Paduan Atau Tidak: | Apakah Paduan? |
Melunakkan: | T3-T8 | Nilai: | 6000 Seri |
Aplikasi: | Tiang Rel, Jalur Tirai | ||
Cahaya Tinggi: | 6000 Series Aluminium Curtain Rail Track,12.5mm Aluminium Curtain Rail Track,6000 Series metal curtain rail track |
Profil Aluminium Untuk Wall Mounted Curtain Rod Sliding Track Rail
Aplikasi
Rel tirai yang dioperasikan secara manual tersedia dalam beberapa jenis: jalur tirai sempit, jalur tirai lebar, dan jalur ganda.
Kami menawarkan kepada Anda rel gorden yang dapat dipasang secara fleksibel yang cocok untuk semua jenis langit-langit atau dinding.Berbagai macam profil rel kami memberikan solusi untuk semua jenis gorden seperti gorden renda, gorden transparan, gorden berjajar, dan kain buram ringan yang berat.Cepat dan mudah dipasang.
Beberapa profil trek kami sangat praktis: Anda hanya perlu menggunakan satu profil rel untuk tumpang tindih yang sempurna untuk tirai dan tirai jendela.Di tempat-tempat di mana Anda seharusnya harus memasang beberapa rel, Anda sekarang memasang dua dalam satu, tidak ada lagi pekerjaan ganda yang tidak perlu.
Fitur
Spesifikasi
Keterangan | Jalur Rel Tirai Aluminium |
Merek | RUICHENG ALUMINIUM |
Bahan | Aluminium 6063 atau 6061 |
Jenis bisnis | penjualan langsung pabrik |
waktu pengiriman | 15-30 hari kerja |
Ukuran |
Panjang: 2.5m/3.0m Ketebalan: 1.0-2.0mm Tinggi: 6/8/10/12.5mm (Atau disesuaikan sebagai permintaan pelanggan) |
Pembayaran | T/T.30% deposit, keseimbangan 70% |
istilah istilah | FOB, CIF, EXW |